Dekri teren
Karakteristik teknik
Pòt asye ak louver ak vè
| Non pwodwi | 20mins/45mins/90mins kole/plat panèl/leve soti vivan panèl bwa dife pòt | ||
| Tay | Gwosè estanda (lajè pa pi lwen pase 1200mm, | ||
| Wotè pa pi lwen pase 2500mm, | |||
| epesè fèy: 45-50 mm | |||
| epesè ankadreman: 80-300 mm | |||
| Ouvèti | Men gòch, men dwat, ranvèse men gòch, ranvèse men dwat (90 degre) | ||
| Desen | Single/doub/manman-pitit pòt yo | ||
| leve panèl | |||
| Materyèl nan fèy | laparans bwa | ||
| Materyèl nan ankadreman | bwa | ||
| Epesè nan asye | 16GA, 18GA, 20GA | ||
| Dife rated tan | Klas A | Pi gran pase oswa egal a 90mins | |
| Klas B | Pi gran pase oswa egal a 45 min | ||
| Klas C | Pi gran pase oswa egal a 20 minit | ||
| Ranpli materyèl | Siwo myèl peny, polystyrène, mineral fireboard | ||
| Fini sifas | Jadendanfan penti, kouch poud, fini kouch | ||
| Koulè | Lis koulè RAL oswa transfè chalè oswa echantiyon | ||
| Akseswa | Liks | 3 -8 PC, drapo gon, bè vole gon, boul ki gen gon, prentan gon, inivèsèl gon, gon kache | |
| Fèmen: | Silenn seri, fèmen mortise, seri panik, fèmen elektrik, seri mayetik | ||
| Manch | Bwose fini, SS201, SS304, SS316 | ||
| Sele | Fireproof sele kawotchou | ||
| Pòt pi pre | Ul lis | ||
| vè | UL ki nan lis vè fil oswa vè tanperaman | ||
| Lòt hardwares | Customized | ||
Baj popilè: Steel Pòt ak Louver ak Glass, Lachin Steel Pòt ak Louver ak Swèd Glass, manifaktirè, faktori








