Tout pòt GH ak ankadreman yo te teste dife an akò ak UL 10B, UL 10C, NFPA252, ak ASTM E -2074 epi yo se
Tout pwodwi anba UL, FM Apwobasyon ak Warnock Hersey/Enspeksyon Faktori li yo ak Pwogram Sèvis Etikèt
![]() | ![]() | ![]() |
| Intertek 3hr ankadreman metal | Intertek 3hr Pòt Metal | Intertek 90mins metal doub pòt |
![]() | ![]() | ![]() |
| Intertek 90mins pòt bwa | FM apwobasyon 1.5hr pòt asye ak ankadreman | FM apwobasyon 3hr pòt asye ak ankadreman |
![]() | ![]() | ![]() |
Intertek 3hr dife rated Pòt asye pè | UL 20min dife rated pòt yo ak ankadreman | UL 90min dife rated asye Pòt ak ankadreman |
![]() | ![]() | ![]() |
Ul 3hr dife ratedAsye Pòt ak ankadreman | 34dB dife ensonorize rated Pòt asye | 38dB dife ensonorize rated pòt bwa |
Intertek (WHI)/FM/UL Sètifika lyen:
https://whdirectory.intertek.com/pages/dlp
http://www.approvalguide.com/cc-
http://database.ul.com/cgi-bin/xyv/template/lisext/1frame/index.htm












