Dekri teren
Karakteristik teknik
| Deskripsyon pwodwi | |||
| Kalite: | Jadendanfan penti komès asye pòt dife | ||
| Tan dife rated: | 20/45/60/90 / 180mins | ||
| Sètifika: | Ul / whi / fm | ||
| Koulè: | Kliyan mande | ||
| Tay | Lajè gwosè estanda pa pi lwen pase 2500mm, | ||
| Wotè pa pi lwen pase 2500mm, | |||
| epesè fèy: 45-50 mm | |||
| epesè ankadreman: 80-300 mm | |||
| Ouvèti | Men gòch, men dwat, ranvèse men gòch, ranvèse men dwat (90 degre) | ||
| Desen | Single/doub/manman-pitit pòt yo | ||
| Flush/6 panèl/kalite louver/kalite vè | |||
| Materyèl nan fèy | CRS oswa asye galvanised oswa asye galvannealed | ||
| Materyèl nan ankadreman | CRS oswa asye galvanised oswa asye galvannealed | ||
| Epesè nan panèl | 16GA, 18GA, 20GA | ||
| Dife rated tan | Klas A | Pi gran pase oswa egal a 180mins | |
| Klas B | Pi gran pase oswa egal a 90mins | ||
| Klas C | Pi gran pase oswa egal a 45 min | ||
| Ranpli materyèl | Siwo myèl peny, polystyrène, mineral fireboard | ||
| Fini sifas | Penti Jadendanfan | ||
| Akseswa | Liks | 3 -8 PC, drapo gon, bè vole gon, boul ki gen gon, prentan gon, inivèsèl gon, gon kache | |
| LOCK: | Silenn seri, fèmen mortise, seri panik, fèmen elektrik, seri mayetik | ||
| Manch | Bwose fini, SS201, SS304, SS316 | ||
| Sele | Fireproof sele kawotchou | ||
| Pòt pi pre | Ul ki nan lis la | ||
| Lòt hardwares | Customized | ||
Baj popilè: Jadendanfan penti komès asye pòt dife, Lachin Jadendanfan penti komèsyal asye dife pòt dife, manifaktirè, faktori










